We use cookies for better service. By continuing, you agree to this.
HydMet 2025 is a unique opportunity to participate in engaging discussions, exchange ideas, and gain insight into the latest trends in instrumentation for hydrology and meteorology. HydMet provides an exclusive opportunity to get to know new technology, innovative solutions and to build networks with professionals in the industry.
For the full program, see below.
Tidspunkt | Tittel | Foredragsholder |
8:30 – 9:00 | Oppmøte og registrering | |
9:00 – 9:20 | Velkommen | Kim Steinsland, Daglig leder, Scanmatic |
9:20 – 9:50 | Produktnyheter | Simen Andersen og Svein Moholt, Scanmatic |
H2 og H2 Cloud | ||
SM5038 | ||
09:50 – 10:50 | Utstilling og omvisning | |
10:50 – 11:10 | Prosjekt Torden | Knut Møen, Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE |
11:10 – 11:30 | Knut’s Hjørne | Knut Møen, Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE |
11:30 – 12:30 | Lunsj | |
12:30 – 13:00 | Sammenligning av nedbørsmålere i felt | Vattenregleringsföretagen – VRF |
13:00 – 13:15 | Sammenlikning av nedbørmålere | Frank Nyrud, Salten Kraftsamband AS – SKS |
13:15 – 13:45 | Håndtering av vinterforhold i elven fra et produksjonsperspektiv | Susanne Nyström, Vattenfall |
13:45 – 14:00 | Pause | |
14:00 – 14:15 | Måling av vannkvalitet | Kai Fjelstad, Hydrateam |
14:15 – 14:30 | Hvordan sette opp en driftssikker vindturbin? | Eviny |
14:30 – 15:00 | Årlig vedlikehold | Torbjørn Strøslid, Statkraft |
15:00 – 15:15 | Avrunding og praktisk info | Scanmatic |
17:30 | Båt fra Pollen (Brygga i Arendal sentrum) | |
Middag på Nidelv Brygge |
Tidspunkt | Tittel | Foredragsholder |
9:00 – 9:30 | SLA Web og After Market | Martin Albrektsen, Scanmatic |
9:30 – 10:00 | Løsning for av-ising av luker | Lars Tarberg, Linnovation |
10:00 – 10:30 | Sikre data fra «usikre kilder» | Vegar Kristiansen, MET.no |
10:30 – 10:45 | Pause | |
10:45 – 11:15 | Effektiv drift av små anlegg | Terje Vedeler, Småkraft |
11:15 – 11:45 | Standardisering av lukestyring | Steinar Faanes, Lysaker & Thorrud AS |
11:45 – 12:30 | Lunsj | |
12:30 – 13:00 | Fremdrift, Alta dammen | Scanmatic |
13:00 – 13:15 | Oppsummering og avslutning |